Ульяновская область
Меню
Закрыть
Новости региона
Ульяновская область

В Ульяновской области по 101 дороге большегрузы не проедут

На этих трассах вводится ограничение.

Напомним, с 1 по 30 апреля в Ульяновской области вводится ограничение для движения большегрузов по некоторым трассам. В список попала 101 дорога.

К слову, под ограничение попадают далеко не все грузовики — исключением считаются международные перевозки грузов, продуктов питания, животных, лекарств, топлива, перевозка дорожной техники. Также под запрет не попадает пассажирский транспорт.

На каких дорогах вводится ограничение и для какого транспорта, смотрите в таблице ниже.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ульяновской области, на которых вводятся меры по осуществлению временных ограничений движения транспортных средств и предельно допустимые значения нагрузки на ось транспортного средства в период введения временного ограничения движения в весенний период
№ п/п Индентификационный номер Значение дороги Наименование автомобильной дороги Адрес начала участка, км Адрес конца участка, км Допустимая нагрузка на каждую ось транспортного средства при:
одиночной оси двухосной тележки трехосной тележки
тс(КН) тс(КН) тс(КН)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ К-1430 Региональное Барыш-Инза-Карсун-Урено-Карлинское 12,69 33,93 5 (50) 4 (40) 3 (30)
2 73 202 ОП МЗ Н-001 Межмуниципальное Базарный Сызган-Глотовка 0 16 4 (40) 3 (30) 3 (30)
3 73 202 ОП МЗ Н-002 Межмуниципальное Базарный Сызган-Годяйкино 0 31,82 4 (40) 3 (30) 3 (30)
      БАРЫШСКИЙ РАЙОН  
1 73 ОП РЗ К-1427 Региональное Солдатская Ташла-Кузоватово-Новоспасское-Радищево-Старая Кулатка-граница области 52,72 53,85 5 (50) 4 (40) 3 (30)
2 73 ОП РЗ К-1430 Региональное Барыш-Инза-Карсун-Урено-Карлинское 0 12,69 5 (50) 4 (40) 3 (30)
3 73 ОП РЗ К-1431 Региональное Саранск-Сурское-Ульяновск-Вальдиватское-Карсун-Вешкайма-Беклемишево-Старотимошкино 86,36 100,703 5 (50) 4 (40) 3 (30)
4 73 ОП РЗ К-1432 Региональное Урено-Карлинское-Чуфарово-Вешкайма-Барыш 69,8 98,435 5 (50) 4(40) 3 (30)
5 73 ОП РЗ К-1434 Региональное Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка-граница области 1,425 86,2 5 (50) 4 (40) 3 (30)
6 73 202 ОП МЗ Н-002 Межмуниципальное Базарный Сызган-Годяйкино 18,56 18,76 4 (40) 3 (30) 3 (30)
7 73 204 ОП МЗ Н-001 Межмуниципальное Барыш-Ляховка 0 26,475 4 (40) 3 (30) 3 (30)
8 73 204 ОП МЗ Н-006 Межмуниципальное Барыш-Приозерный 0 34,07 4 (40) 3 (30) 3 (30)
  ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН    
1 73 ОП РЗ К-1430 Региональное Барыш-Инза-Карсун-Урено-Карлинское 107,3 108,6 5 (50) 4 (40) 3 (30)
2 73 ОП РЗ К-1431 Региональное Саранск-Сурское-Ульяновск-Вальдиватское-Карсун-Вешкайма-Беклемишево-Старотимошкино 30,56 86,36 5 (50) 4 (40) 3 (30)
3 73 ОП РЗ К-1432 Региональное Урено-Карлинское-Чуфарово-Вешкайма-Барыш 24,5 69,8 5 (50) 4 (40) 3 (30)
4 73 207 ОП МЗ Н-001 Межмуниципальное Каргино-Шарлово 0 17,729 4 (40) 3 (30) 3 (30)
5 73 207 ОП МЗ Н-002 Межмуниципальное Барыш-Инза-Карсун-Урено-Карлинское-Старое Погорелово-Шарлово 0,6 24,522 4 (40) 3 (30) 3 (30)
      ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН    
1 73 ОП РЗ Р-049 Региональное Инза-Оськино-граница области 0 16,736 5 (50) 4 (40) 3 (30)
2 73 ОП РЗ К-1430 Региональное Барыш-Инза-Карсун-Урено-Карлинское 33,93 86,1 5 (50) 4 (40) 3 (30)
3 73 210 ОП МЗ Н-001 Межмуниципальное Инза-Папузы 0 32,7 4 (40) 3 (30) 3 (30)
4 73 202 ОП МЗ Н-001 Межмуниципальное Базарный Сызган-Глотовка 16 29,169 4 (40) 3 (30) 3 (30)
5 73 210 ОП МЗ Н-002 Межмуниципальное Труслейка-Тияпино-Чамзинка 0 67,365 4 (40) 3 (30) 3 (30)
6 73 210 ОП МЗ Н-014 Межмуниципальное Тияпино-Николаевка-граница области 0 5,095 4 (40) 3 (30) 3 (30)
      КАРСУНСКИЙ РАЙОН    
1 73 ОП РЗ К-1430 Региональное Барыш-Инза-Карсун-Урено-Карлинское 86,1 141,335 5 (50) 4 (40) 3 (30)
2 73 ОП РЗ К-1431 Региональное Саранск-Сурское-Ульяновск-Вальдиватское-Карсун-Вешкайма-Беклемишево-Старотимошкино 0 30,56 5 (50) 4 (40) 3 (30)
3 73 ОП РЗ К-1432 Региональное Урено-Карлинское-Чуфарово-Вешкайма-Барыш 0 9,7 5 (50) 4 (40) 3 (30)
4 73 244 ОП МЗ Н-001 Межмуниципальное Усть-Урень-Астрадамовка-Шатрашаны 0 8,1 4 (40) 3 (30) 3 (30)
5 73 214 ОП МЗ Н-001 Межмуниципальное Карсун-Ростислаевка 0 29,38 4 (40) 3 (30) 3 (30)
      КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН    
1 73 ОП РЗ К-0061 Региональное Кузоватово-Безводовка-Студенец-граница области 0 34,137 5 (50) 4 (40) 3 (30)
2 73 ОП РЗ К-1427 Региональное Солдатская Ташла-Кузоватово-Новоспасское-Радищево-Старая Кулатка-граница области 10,4 100,37 5 (50) 4 (40) 3 (30)
3 73 ОП РЗ К-1429 Региональное Цильна-Большое Нагаткино-Новоникулино-Тагай-Майна-Игнатовка-Чертановка 133 141,668 5 (50) 4 (40) 3 (30)
4 73 ОП РЗ К-1434 Региональное Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка-граница области 0 1,425 5 (50) 4 (40) 3 (30)
5 73 216 ОП МЗ Н-003 Межмуниципальное Кузоватово-Налейка-Лесное Матюнино 0 24,162 4 (40) 3 (30) 3 (30)
6 73 220 ОП МЗ Н-009 Межмуниципальное Саранск-Сурское-Ульяновск-Репьевка-Космынка-Путиловка-Гимово-Стоговка 40,4 44,525 4 (40) 3 (30) 3 (30)
      МАЙНСКИЙ РАЙОН    
1 73 ОП РЗ К-1429 Региональное Цильна-Большое Нагаткино-Новоникулино-Тагай-Майна-Игнатовка-Чертановка 58,5 133 5 (50) 4 (40) 3 (30)
2 73 ОП РЗ К-1432 Региональное Урено-Карлинское-Чуфарово-Вешкайма-Барыш 9,7 24,5 5 (50) 4 (40) 3 (30)
3 73 220 ОП МЗ Н-009 Межмуниципальное Саранск-Сурское-Ульяновск-Репьевка-Космынка-Путиловка-Гимово-Стоговка 0 40,4 4 (40) 3 (30) 3 (30)
4 73 220 ОП МЗ Н-018 Межмуниципальное Саранск-Сурское-Ульяновск-Сиуч 0 4,2 4 (40) 3 (30) 3 (30)
      МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН    
1 73 ОП РЗ Р-178 Региональное Ульяновск-Димитровград-Самара 54 105,044 5 (50) 4 (40) 3 (30)
2 73 ОП РЗ Р-240 Региональное Алексеевское-Высокий Колок 95,4 118,5 5 (50) 4 (40) 3 (30)
3 73 ОП РЗ К-1163 Региональное Димитровград-Узюково-Тольятти 0 33,585 5 (50) 4 (40) 3 (30)
4 73 222 ОП МЗ Н-001 Межмуниципальное Ульяновск-Димитровград-Самара на участке обхода г. Димитровграда 0 9,771 5 (50) 4 (40) 3 (30)
5 73 222 ОП МЗ Н-002 Межмуниципальное Димитровград-Чувашский Сускан 0 47,215 4 (40) 3 (30) 3 (30)
6 73 222 ОП МЗ Н-011 Межмуниципальное Димитровград-Лесная Хмелевка-граница области 1,5 42,684 4 (40) 3 (30) 3 (30)
7 73 222 ОП МЗ Н-013 Межмуниципальное Димитровград-Старая Сахча 1,39 32,645 4 (40) 3 (30) 3 (30)
8 73 256 ОП МЗ Н-001 Межмуниципальное Бряндино-Еремкино 3,8 9,7 4 (40) 3 (30) 3 (30)
      НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН    
1 73 ОП РЗ К-1434 Региональное Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка-граница области 86,2 141,09 5 (50) 4 (40) 3 (30)
2 73 225 ОП МЗ Н-014 Межмуниципальное М-5 "Урал"-Сухая Терешка 0 17,888 4 (40) 3 (30) 3 (30)
3 73 225 ОП МЗ Н-015 Межмуниципальное М-5 "Урал"-Белое Озеро 0 14,13 4 (40) 3 (30) 3 (30)
      НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН    
1 73 ОП РЗ Р-178 Региональное Ульяновск-Димитровград-Самара 105,044 136,04 5 (50) 4 (40) 3 (30)
2 73 ОП РЗ Р-240 Региональное Алексеевское-Высокий Колок 118,5 148,664 5 (50) 4 (40) 3 (30)
3 73 ОП РЗ К-1436 Региональное Ульяновск-Димитровград-Самара-Новая Малыкла 0 7,159 5 (50) 4 (40) 3 (30)
4 73 227 ОП МЗ Н-010 Межмуниципальное Новая Малыкла-Новочеремшанск 0 27,319 4 (40) 3 (30) 3 (30)
      НОВОСПАССКИЙ РАЙОН    
1 73 ОП РЗ К-1427 Региональное Солдатская Ташла-Кузоватово-Новоспасское-Радищево-Старая Кулатка-граница области 100,37 139,72 5 (50) 4 (40) 3 (30)
2 73 229 ОП МЗ Н-005 Межмуниципальное Новоспасское-Марьевка 0 28,87 4 (40) 3 (30) 3 (30)
      ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН    
1 73 ОП РЗ К-1434 Региональное Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка-граница области 141,09 186,577 5 (50) 4 (40) 3 (30)
2 73 ОП РЗ К-1439 Региональное Павловка-Старая Кулатка 0 21,22 5 (50) 4 (40) 3 (30)
3 73 232 ОП МЗ Н-003 Межмуниципальное Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка-граница области-Кузнецк 0 9,255 4 (40) 3 (30) 3 (30)
      РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН    
1 73 ОП РЗ К-1427 Региональное Солдатская Ташла-Кузоватово-Новоспасское-Радищево-Старая Кулатка-граница области 139,72 175,77 5 (50) 4 (40) 3 (30)
2 73 225 ОП МЗ Н-015 Межмуниципальное М-5 "Урал"-Сухая Терешка 10,4 12,2 4 (40) 3 (30) 3 (30)
3 73 234 ОП МЗ Н-002 Межмуниципальное Радищево-Адоевщина 0 9,24 4 (40) 3 (30) 3 (30)
4 73 234 ОП МЗ Н-006 Межмуниципальное Верхняя Маза-Средниково-Ореховка-ст. Рябина 0 28,205 4 (40) 3 (30) 3 (30)
5 73 234 ОП МЗ Н-007 Межмуниципальное Радищево-Новая Дмитриевка-граница области 0 17,7 4 (40) 3 (30) 3 (30)
      СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН    
1 73 ОП РЗ К-1441 Региональное Большие Ключищи-Сенгилей-Елаур-Молвино-Байдулино 10,405 82,67 5 (50) 4 (40) 3 (30)
2 73 236 ОП МЗ Н-004 Межмуниципальное Большие Ключищи-Сенгилей-Елаур-Молвино-Байдулино-завод силикатных изделий 0 9,785 4 (40) 3 (30) 3 (30)
3 73 236 ОП МЗ Н-015 Межмуниципальное Подъезд к Сенгилеевскому цемзаводу 0 6,28 4 (40) 3 (30) 3 (30)
4 73 252 ОП МЗ Н-001 Межмуниципальное Потапиха-Криуши 0 3,9 4 (40) 3 (30) 3 (30)
5 73 236 ОП МЗ Н-006 Межмуниципальное Большие Ключищи-Сенгилей-Елаур-Молвино-Байдулино-Шиловка 0 9,8 4(40) 3 (30) 3 (30)
6 73 236 ОП МЗ Н-011 Межмуниципальное Тушна - Артюшкино 0 10,4 4(40) 3 (30) 3 (30)
7 73 236 ОП МЗ Н-014 Межмуниципальное Артюшкино - Кучуры 0 2 4(40) 3 (30) 3 (30)
8 73 236 ОП МЗ Н-001 Межмуниципальное Елаур - Русская Бектяшка 0 10,2 4(40) 3 (30) 3 (30)
      СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН    
1 73 ОП РЗ К-1427 Региональное Солдатская Ташла-Кузоватово-Новоспасское-Радищево-Старая Кулатка-граница области 175,77 201,966 5 (50) 4 (40) 3 (30)
2 73 ОП РЗ К-1439 Региональное Павловка-Старая Кулатка 21,22 43,374 4 (40) 3 (30) 3 (30)
3 73 239 ОП МЗ Н-002 Межмуниципальное Старая Кулатка-Сухая Терешка 0 27,764 4 (40) 3 (30) 3 (30)
      СТАРОМАЙНСКИЙ РАЙОН    
1 73 ОП РЗ К-1428 Региональное Ульяновск-Димитровград-Самара-Старая Майна-Матвеевка-граница области 11,6 71,997 5 (50) 4 (40) 3 (30)
2 73 242 ОП МЗ Н-001 Межмуниципальное Красная Река-Большая Кандала-Старое Рождествено 0 31,72 4 (40) 3 (30) 3 (30)
3 73 242 ОП МЗ Н-016 Межмуниципальное Красная Река-Новиковка-Бряндино 0 29,915 4 (40) 3 (30) 3 (30)
4 73 256 ОП МЗ Н-005 Межмуниципальное Чердаклы-Бряндино 25,3 28 4 (40) 3 (30) 3 (30)
      СУРСКИЙ РАЙОН    
1 73 ОП РЗ Р-231 Региональное Сурское-Шумерля-автомобильная дорога Москва-Казань 0 33,48 5 (50) 4 (40) 3 (30)
2 73 244 ОП МЗ Н-001 Межмуниципальное Усть-Урень-Астрадамовка-Шатрашаны 8,1 39,756 4 (40) 3 (30) 3 (30)
3 73 244 ОП МЗ Н-002 Межмуниципальное Сурское-Шумерля-автомобильная дорога Москва-Казань-Сурское 0 2,09 5 (50) 4 (40) 3 (30)
      ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН    
1 73 ОП РЗ К-1427 Региональное Солдатская Ташла-Кузоватово-Новоспасское-Радищево-Старая Кулатка-граница области 0 10,4 5 (50) 4 (40) 3 (30)
2 73 ОП РЗ К-1441 Региональное Большие Ключищи-Сенгилей-Елаур-Молвино-Байдулино 82,67 94,736 5 (50) 4 (40) 3 (30)
3 73 248 ОП МЗ Н-005 Межмуниципальное Тереньга-Старая Ерыкла 0 32,803 4 (40) 3 (30) 3 (30)
      УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН    
1 73 ОП РЗ К-0151 Региональное Подъезд к городу Ульяновск от а/д М-5 "Урал"-Новоульяновск 0 8 5 (50) 4 (40) 3 (30)
2 73 ОП РЗ К-1435 Региональное Казань-Буинск-Ульяновск-Ишеевка-Ундоры-граница области 0 36 5 (50) 4 (40) 3 (30)
3 73 ОП РЗ К-1435 Региональное Подъезд к санаторию им. Ленина от "Казань-Буинск-Ульяновск"-Ишеевка-Ундоры-граница области 0 3,11 5 (50) 4 (40) 3 (30)
4 73 ОП РЗ К-1441 Региональное Большие Ключищи-Сенгилей-Елаур-Молвино-Байдулино 0 10,405 5 (50) 4 (40) 3 (30)
5 73 252 ОП МЗ Н-001 Межмуниципальное Потапиха-Криуши 3,9 7,842 4 (40) 3 (30) 3 (30)
6 73 252 ОП МЗ Н-002 Межмуниципальное Цивильск-Ульяновск-рзд. Лаишевский-Казань-Буинск-Ульяновск 0 2,749 5 (40) 4 (40) 3 (30)
      ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН    
1 73 ОП РЗ К-1429 Региональное Цильна-Большое Нагаткино-Новоникулино-Тагай-Майна-Игнатовка-Чертановка 0 58,5 5 (50) 4 (40) 3 (30)
      ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН    
1 73 ОП РЗ Р-178 Региональное Ульяновск-Димитровград-Самара 13,046 21,31 6 (60) 5 (50) 4 (40)
2 73 ОП РЗ Р-178 Региональное Ульяновск-Димитровград-Самара 21,31 54 5 (50) 4 (40) 3 (30)
3 73 ОП РЗ К-1428 Региональное Ульяновск-Димитровград-Самара-Старая Майна-Матвеевка-граница области 0 11,6 5 (50) 4 (40) 3 (30)
4 73 256 ОП МЗ Н-001 Межмуниципальное Бряндино-Еремкино 0 12,04 4 (40) 3 (30) 3 (30)
5 73 256 ОП МЗ Н-002 Межмуниципальное Мирный-Архангельское 0 9,68 4 (40) 3 (30) 3 (30)
6 73 256 ОП МЗ Н-004 Межмуниципальное Чердаклы-Новый Белый Яр-Вислая Дубрава 0 56,65 4 (40) 3 (30) 3 (30)
7 73 256 ОП МЗ Н-005 Межмуниципальное Чердаклы-Бряндино 0 33,444 4 (40) 3 (30) 3 (30)
8 73 256 ОП МЗ Н-007 Межмуниципальное Ульяновск-Архангельское 0,5 5,035 5 (50) 4 (40) 3 (30)
9 73 256 ОП МЗ Н-008 Межмуниципальное Первомайский-Крестово Городище-Белорыбка 0 16,3 4 (40) 3 (30) 3 (30)
10 73 256 ОП МЗ Н-008 Межмуниципальное Первомайский-Крестово Городище-Белорыбка 16,3 27,5 3 (30) 2 (20) 2 (20)
11 73 256 ОП МЗ Н-014 Межмуниципальное Мирный-Учхоз УСХА 0 19,713 4 (40) 3 (30) 3 (30)

Фото Дарьи Юдиной

Нет комментариев
Обсудить