Ульяновская область
Меню
Закрыть
Новости региона
Ульяновская область

В Ульяновской области выборы проходят в штатном режиме

На 12.00 4 декабря 2011 года проголосовало 18,77% избирателей.

По информации региональной избирательной комиссии, выборы в депутаты Госдумы проходят без  эксцессов.

- Все идет своим ходом. Нормально, - комментирует заместитель председателя избиркома Георгий Селезнев. – на 12.00 проголосовало 18,77% ульяновцев. Только что объезжал избирательные участки. Народу много. Даже в очередь выстраиваются. Возрастная категория разная.

Следующая информация по явке на выборы будет после 16.00. 

 

Номер ИК Наименование ИК % граждан, принявших участие в голосовании от общего числа включенных в списки избирателей (по местному времени)
Отчетное время 10.00 12.00
  Итого 4.18% 18.77%
1 Базарносызганская 9.26% 31.14%
2 Барышская 6.44% 24.65%
3 Вешкаймская 6.05% 27.13%
4 Димитровградская городская 2.53% 13.44%
5 Инзенская 7.19% 27.18%
6 Карсунская 8.88% 39.19%
7 Кузоватовская 8.04% 34.60%
8 Майнская 5.80% 25.13%
9 Мелекесская 3.81% 21.34%
10 Николаевская 7.37% 28.98%
11 Новомалыклинская 8.55% 32.97%
12 Новоспасская 6.95% 30.39%
13 Павловская 9.03% 37.70%
14 Радищевская 11.37% 38.71%
15 Сенгилеевская 7.99% 31.64%
16 Старокулаткинская 13.96% 44.03%
17 Старомайнская 7.38% 31.51%
18 Сурская 4.66% 23.44%
19 Тереньгульская 6.55% 27.78%
20 Ульяновск, Железнодорожная 2.63% 12.26%
21 Ульяновск, Заволжская N1 2.04% 11.48%
22 Ульяновск, Заволжская N2 1.77% 9.68%
23 Ульяновск, Засвияжская N1 2.98% 14.74%
24 Ульяновск, Засвияжская N2 2.19% 12.26%
25 Ульяновск, Ленинская 2.20% 11.58%
26 Ульяновская 6.07% 25.36%
27 Цильнинская 7.51% 27.79%
28 Чердаклинская 5.41% 24.67%
29 Новоульяновская 4.37% 20.66%

Нет комментариев
Обсудить