В Ульяновской области возросло число погибших от отравления алкоголем
Только за октябрь суррогат «унес» жизни 43 жителей.
Всего зарегистрировано 82 случая отравлений. 44 человека из них были безработными, 17 – пенсионерами, один – студентом. Невзирая на все запреты и ограничения продажи алкоголя, в регионе ежедневно от отравления «зеленым змием» умирает как минимум один человек. Напомним, в апреле 2011 года был принят закон, регламентирующий беззалкогольные выходные. Уже на протяжении почти полугода ульяновцы не могут приобрести алкогольные напитки крепостью выше 15 градусов в субботу и воскресенье. Также ограничения торговли «зеленым змием» в розницу действуют с 20.00 до 8 утра в будни; 25 мая, 1 и 12 июня, 1 и 12 сентября – круглосуточно. Кроме того, крепкий алкоголь не будут продавать и в новогоднюю ночь: 31 декабря 2011 года и 1 января 2012 года выпадают на субботу и воскресенье. Таким образом в нашем регионе власти борются с алкоголизацией общества. Официальные лица уверяют, что польза от этого нововведения есть. Однако, статистика говорит об обратном. И в 2011 году число умерших от отравления алкоголем только возросло. Так, с января до конца сентября от этого «недуга» погибло 206 человек. Это на четыре человека больше, чем в прошлом году. При этом в среднем по Поволжью по колличеству отравлений наш регион отнюдь не на первом месте. К примеру, в Саратовской области было зарегистрировано 379 отравлений с летальным итогом в этом году.
умерших от внешних причин смерти | случайных отравлений алкоголем | ||||||||
2011 г. | 2010 г. | при-рост, сниже-ние (-) | 2011 г. в % к 2010 г. | 2011 г. | 2010 г. | при-рост, сниже-ние (-) | 2011 г. в % к 2010 г. | ||
Приволжский федеральный округ | 33649 | 35927 | -2278 | 93,7 | 2080 | 2386 | -306 | 87,2 | |
Республика Башкортостан | 4499 | 4487 | 12 | 100,3 | 111 | 72 | 39 | 154,2 | |
Республика Марий Эл | 1058 | 1216 | -158 | 87,0 | 152 | 186 | -34 | 81,7 | |
Республика Мордовия | 861 | 930 | -69 | 92,6 | 18 | 28 | -10 | 64,3 | |
Республика Татарстан(Татарстан) | 3507 | 3732 | -225 | 94,0 | 43 | 36 | 7 | 119,4 | |
Удмуртская Республика | 1964 | 2112 | -148 | 93,0 | 111 | 103 | 8 | 107,8 | |
Чувашская Республика(Чувашия) | 1564 | 1748 | -184 | 89,5 | 75 | 115 | -40 | 65,2 | |
Пермский край | 3813 | 4342 | -529 | 87,8 | 365 | 436 | -71 | 83,7 | |
Кировская область | 1912 | 2123 | -211 | 90,1 | 266 | 364 | -98 | 73,1 | |
Hижегородская область | 1914 | 2156 | -242 | 88,8 | 23 | 21 | 2 | 109,5 | |
Оренбургская область | 2487 | 2606 | -119 | 95,4 | 118 | 127 | -9 | 92,9 | |
Пензенская область | 1535 | 1731 | -196 | 88,7 | 181 | 205 | -24 | 88,3 | |
Самарская область | 4040 | 4124 | -84 | 98,0 | 32 | 233 | -201 | 13,7 | |
Саратовская область | 2897 | 2893 | 4 | 100,1 | 379 | 258 | 121 | 146,9 | |
Ульяновская область | 1598 | 1727 | -129 | 92,5 | 206 | 202 | 4 | 102,0 |
Мария БЕЛЯЕВА.
Фото: novostivl.ru