В Ульяновской области умирает людей больше, чем рождается
Несмотря на положительные тенденции в демографической политике регион по-прежнему занимает лидирующие позиции по убыли населения в России.
Об этом свидетельствует информация Росстата по естественному движению населения в стране за девять месяцев 2011 года . Так, согласно статистике за этот период, в Ульяновской области родилось 10 260 человек. Умерло же 14 616 человек. В целом, показатели лучше, чем за аналогичный период 2010 года.
Однако, наш регион по-прежнему далеко до средних российских демографических процессов. Так, если в России умерло на 9,4 процента больше людей, чем родилось, в ПФО - на 18,1 процента, то в Ульяновской области смертность превышает рождаемость аж на 42,5 процента! На тысячу жителей в России в 2011 году за девять месяцев пришлось 12,4 рождения, а в нашем регионе только 10,7.
Родившихся | прирост/сниже- ние | 2011 г. в % к 2010 г. | Умерших | прирост/сниже- ние | 2011 г. в % к 2010 г. | |||
2011 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2010 г. | |||||
Республика Башкортостан | 41708 | 42695 | -987 | 97,7 | 41401 | 41100 | 301 | 100,7 |
Республика Марий Эл | 6702 | 6656 | 46 | 100,7 | 7500 | 8069 | -569 | 92,9 |
Республика Мордовия | 5878 | 5904 | -26 | 99,6 | 9305 | 10115 | -810 | 92,0 |
Республика Татарстан(Татарстан) | 37208 | 36360 | 848 | 102,3 | 35687 | 38097 | -2410 | 93,7 |
Удмуртская Республика | 16263 | 16248 | 15 | 100,1 | 15500 | 16001 | -501 | 96,9 |
Чувашская Республика(Чувашия) | 11986 | 12038 | -52 | 99,6 | 12866 | 13889 | -1023 | 92,6 |
Пермский край | 27636 | 27989 | -353 | 98,7 | 29522 | 30499 | -977 | 96,8 |
Кировская область | 11803 | 11914 | -111 | 99,1 | 15901 | 17217 | -1316 | 92,4 |
Hижегородская область | 26944 | 27138 | -194 | 99,3 | 41285 | 45383 | -4098 | 91,0 |
Оренбургская область | 20769 | 21436 | -667 | 96,9 | 21910 | 22566 | -656 | 97,1 |
Пензенская область | 10310 | 10528 | -218 | 97,9 | 15837 | 17084 | -1247 | 92,7 |
Самарская область | 27125 | 27715 | -590 | 97,9 | 34973 | 37479 | -2506 | 93,3 |
Саратовская область | 19735 | 20328 | -593 | 97,1 | 27688 | 30682 | -2994 | 90,2 |
Ульяновская область | 10260 | 10253 | 7 | 100,1 | 14616 | 15710 | -1094 | 93,0 |
КОЭФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ, СМЕРТНОСТИ, за январь - сентябрь 2011 года |
|||||||
Родившихся | Умерших | ||||||
2011 г. | 2011 г. | ||||||
Приволжский федеральный округ | 12,3 | 14,5 | |||||
Республика Башкортостан | 13,7 | 13,6 | |||||
Республика Марий Эл | 12,9 | 14,4 | |||||
Республика Мордовия | 9,5 | 15,0 | |||||
Республика Татарстан(Татарстан) | 13,1 | 12,6 | |||||
Удмуртская Республика | 14,3 | 13,6 | |||||
Чувашская Республика(Чувашия) | 12,8 | 13,8 | |||||
Пермский край | 14,0 | 15,0 | |||||
Кировская область | 11,8 | 15,9 | |||||
Hижегородская область | 10,9 | 16,7 | |||||
Оренбургская область | 13,7 | 14,4 | |||||
Пензенская область | 10,0 | 15,3 | |||||
Самарская область | 11,3 | 14,6 | |||||
Саратовская область | 10,5 | 14,7 | |||||
Ульяновская область | 10,7 | 15,2 |
Мария БЕЛЯЕВА.
Фото: www.smolensk2.ru
Обсудить