В Ульяновске самые низкие цены на жилье?
По данным статистики, средняя стоимость квартиры на конец октября 2011 года за кв.м составляет 32 946 рублей.
Два города нашей области: Ульяновск и Димитровград вошли в рейтинг городов с наиболее низкой стоимостью жилья на вторичном рынке. Так, Димитровград занимает 32 место. Стоимость квартиры на вторичном рынке здесь составляет 28 843 рублей за кв.м. В Ульяновске же средняя цена жилья - 32 946 рублей за кв. м. В рейтинге наш город занимает 28 место. Самое дорогое жилье по прежнему, по мнению аналитиков, в Москве и Московской области. Там стоимость квартиры на вторичном рынке - 177 049 рублей за кв.м и 70241 рублей за кв.м соответственно. А вот самое дешевое жилье было признано в Омске. Его стоимость там составляет 24 573 рублей за кв.м.
| Рейтинг городов России по стоимости квартир в октябре 2011 года | ||
| № | Город | Средняя цена предложения на конец октября 2011 года (руб./м2 |
| 1 | Москва | 177049 |
| - | Московская область | 70241 |
| 2 | Санкт-Петербург | 86836 |
| 3 | Екатеринбург | 59543 |
| 4 | Хабаровск | 56168 |
| 5 | Калуга | 55344 |
| 6 | Ростов-на-Дону | 53007 |
| 7 | Новосибирск | 52125 |
| 8 | Тюмень | 49102 |
| 9 | Краснодар | 47900 |
| 10 | Ярославль | 47355 |
| 11 | Белгород | 47542 |
| 12 | Тверь | 47278 |
| 13 | Красноярск | 47684 |
| 14 | Нижний Новгород | 45255 |
| 15 | Казань | 44601 |
| 16 | Владимир | 44641 |
| 17 | Тула | 44526 |
| 18 | Энгельс | 29039 |
| 19 | Пермь | 43031 |
| 20 | Липецк | 41346 |
| 21 | Воронеж | 39381 |
| 22 | Смоленск | 38717 |
| 23 | Пенза | 36104 |
| 24 | Кострома | 37583 |
| 25 | Тольятти | 36272 |
| 26 | Иваново | 34396 |
| 27 | Новокузнецк | 33455 |
| 28 | Ульяновск | 32946 |
| 29 | Таганрог | 32550 |
| 30 | Саратов | 32976 |
| 31 | Курск | 31102 |
| 32 | Димитровград | 28843 |
| 33 | Омск | 24573 |
Мария БЕЛЯЕВА.
Фото: news.rufox.ru