По решению суда отремонтируют 20 ульяновских домов
За качеством работ будут следить сами жильцы.
Из 20 домов в 17 восстановят крышу, в 5 проведут капитальный ремонт канализации, в 3 - систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения – в 2, ремонт межпанельных швов – в одном. Еще на одном многоквартирном доме запланировано обновление фасада.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, подрядчики приступили к ремонту на 14 зданиях, общий объём выполненных работ оценивается специалистами в 40%, полностью завершить их планируется до 30 октября. К сдаче подготовлено два объекта – кровля дома № 10 по улице Советской Армии и дом №5 по улице Герасимова, на котором капитально отремонтирована кровля, системы ГВС, ХВС и электроснабжения, канализация в техническом подвале, фасад и отмостка.
Стоит отметить, что ход работ будут контролировать специалисты комитета ЖКХ администрации Ульяновска и собственники жилья.
| Адрес дома | Наименование работ | Сроки выполнения работ |
| 2 | 3 | 4 |
| ул.Карла Маркса, 6 | ремонт кровли | 31.08.-30.10.2012 |
| ул.Федерации,6 | ремонт кровли | 31.08.-30.10.2012 |
| ул.Октябрьская, 43 | ремонт кровли | 20.08.-30.102012 |
| ул.Октябрьская, 37 | ремонт кровли | 20.08.-30.10.2012 |
| канализация в техподвале | 30.09.-30.10.2012 | |
| пр-т 50-летия ВЛКСМ, 3 | ремонт кровли | 20.08.-30.10.2012 |
| ремонт системы ХВС | 30.09.-30.10.2012 | |
| ремонт системы ГВС | 30.09.-30.10.2013 | |
| ремонт канализации | 30.09.-30.10.2014 | |
| ул.Тельмана, 15 | ремонт кровли | 20.08.-20.09.2012 |
| ул.Советской Армии,10 | ремонт кровли | 20.08.-01.09.2012 |
| ул.Ипподромная, 6 | ремонт кровли | 20.08.-30.10.2012 |
| ул.К.Либкнехта,10 | ремонт кровли | 29.08.-30.10.2012 |
| ул.Ватутина,50 | ремонт кровли | 20.08.-30.10.2012 |
| ул.Полбина, 36 | ремонт кровли | 20.08.-30.102012 |
| пр-д Полтавский, 6 | ремонт кровли | 20.08.-30.10.2012 |
| ул.Варейкиса,21 | ремонт кровли | 29.08.-30.10.2012 |
| ул.Малосаратовская, 2 | ремонт кровли | 10.08.-30.10.2012 |
| ул.Полбина, 19 | ремонт кровли | 29.08.-30.10.2012 |
| ул.Аблукова,15 | ремонт кровли | 29.08.30.10.2012 |
| ул.Рябикова, 21 | ремонт системы ГВС | 30.09.-30.10.2014 |
| ремонт ливневой канал. | 30.09.-30.10.2015 | |
| ремонт системы ХВС | 30.09.-30.10.2016 | |
| ремонт МПШ | 24.08.-01.10.2012 | |
| ул.Артёма,29 | ремонт элеваторных узлов | 01.08.-04.09.2012 |
| ул.Рябикова, 3 | ремонт электроснабжения | 20.08.-30.09.2012 |
| ремонт канализации | 29.08.-04.092012 | |
| ремонт отопления | 01.08.-04.09.2012 | |
| ремонт кровли | 15.09.-20.10.2012 | |
| ул.Герасимова, 5 | ремонт отопления | 01.08.04.09.2012 |
| ремонт системы ХВС | 01.10.-04.092012 | |
| ремонт системы ГВС | 01.10.-04.09.2012 | |
| канализация в техподвале | 10.08.-01.09.2012 | |
| ремонт электроснабжения | 10.08.01.09.2012 | |
| ремонт фасада | 24.08.-30.10.2012 | |
| ремонт отмостки | 29.08.-30.10.2012 |
Всего в 2012 году по решениям судов подлежат ремонту 20 многоквартирных домов по 36 видам работ: 17 - кровли, 3 - ЦО, 3 - ХВС, 3 - ГВС, 5 - канализация, 2 -электроснабжение, 1 - фасад, 1 - межпанельные швы, 1- отмостка. К работам приступили на 14 домах, что составляет 70%. Общий процент выполнения - 39,6%.