Список ульяновских дворов, которые отремонтируют в 2011 году
Всего мэрия приведет в порядок 97 дворов.
Всего мэрия приведет в порядок 97 дворов.
По информации пресс-службы мэрии Ульянвоска, в этих проведут капитальный ремонт асфальтового покрытия с расширением проездов, гостевых площадок и заменой бордюрного камня.
Изменения внесены после комиссионного обследования данных дворов, по итогам которого было принято решение о необходимости увеличения объёмов работ на большинстве объектов.
Таким образом, до 10 августа в Ленинском районе планируется отремонтировать 21 двор, в Засвияжском – 29, в Железнодорожном – 14 и в Заволжском – 33 двора. Общая сумма работ составит 328 млн. рублей – это средства федерального и городского бюджетов.
Перечень территорий многоквартирных жилых домов, в которых планируется отремонтировать внутридворовые проезды
№ | Адрес дворовой территории |
Ленинский район | |
1 | с.Лаишевка ул.Советская д.16,д.17 |
2 | ул.Радищева д.130/2 |
3 | ул.Гончарова д.1/17 |
4 | ул.Гафурова д.21,23 |
5 | ул.Гафурова д.35,д.37,д.39 |
6 | ул.Карла Маркса д.38 |
7 | ул.Карла Маркса д.26 |
8 | ул.Карла Маркса д.28 |
9 | ул.Карла Маркса д.33 |
10 | ул.Поливенская д.3 |
11 | ул.Минаева д.4,д.6 |
12 | ул.Минаева д.34 |
13 | ул.Уютная д. 12 |
14 | пр.Нариманова д.66,д.68 |
15 | пос.Новосельднский д.36 |
16 | ул.Докучаева д.26,д.28 |
17 | ул.Ипподромная д.15 |
18 | ул.Симбирская д. 49,51 |
19 | ул.Верхнеполевая д.23 |
20 | ул.Гончарова д.8 |
21 | ул.Средний Венец,21 |
Итого21 двор | |
Засвияжский район | |
1 | ул.Аблукова д.83,д.77 |
2 | ул.Аблукова д.87 |
3 | ул.Аблукова д.103,ул.улица Пушкарева д.д.74,ул.Артема д.43 |
4 | ул.Герасимова 11 |
5 | ул.Доватора д.30,д.32,д.34,д.36 |
6 | ул.Ефремова д.143 |
7 | ул.Ефремова д.151 |
8 | ул.Ефремова д.111д.113 |
9 | ул.Ефремова д.83, д.85 |
10 | ул.Кадьяна д.5 |
11 | ул.Камышинскаяд.15 |
12 | ул.Камышинская д.4 |
13 | ул.Камышинская д.25 |
14 | ул.Камышинская д.43 |
15 | ул.Кузоватовская д.31 |
16 | ул.Лихачева д.9 |
17 | ул.Полбина д.37,д.41,д43 |
18 | ул.Пушкарёва д.8а |
19 | ул.Рябикова д.9,ул.Стасова д.26 |
20 | ул.Рябикова д.1,д.1а,ул.Доватора д.9 |
21 | ул.Рябикова д.88 |
22 | ул.Самарская д.17 |
23 | ул.Станкостроителей д.8 |
24 | ул.Терешковой д.2 |
25 | ул.Терешковой д.16,д.20,д.26 |
26 | ул.Фруктоваяд.6,ул.Жигулёвская д.11 |
27 | пр-т 50 лет ВЛКСМ д.4,д.8 |
28 | ул.Камышинская д.27 |
29 | ул.Полбина д.46 |
Итого 29 дворов | |
Железнодорожный район | |
1 | ул.Варейкиса д.6,12,14 |
2 | ул.Варейкиса д.3 |
3 | пр-т Гая д.80 |
4 | пр-т Гая д.47,д.47а,д.49 |
5 | пр-т Гая д.45 |
6 | ул.Железнодорожная д.33,ул.Карсунская д.1;ул.12 Сентября д.11 |
7 | ул.Локомотивная,112 |
8 | ул.Малосаратовская д.5,д.7 |
9 | ул.Опытная д.11 |
10 | ул.Хрустальная д.19,д.21 |
11 | ул.Хрустальнаяд.28,д.30 |
12 | ул.Хрустальная д.26.. |
13 | ул.Хрустальная д.18,д.16 |
14 | с. Белый Ключ: ул.Нефтеразведчиков,15, ул.Геологов,14 |
Итого 14 дворов | |
Заволжский район | |
1 | ул.40 лет Октября д.35 |
2 | ул.40 лет Победы д.10 |
3 | ул.40-летия Победы д.26 |
4 | пр-т Авиастроителей д.3 |
5 | пр-т Авиастроителей д.33 |
6 | ул.Врача Михайлова д.34,,д. 36 |
7 | пр-т Генерала Тюленева д.12 |
8 | ул.Димитрова д.2,д.4,д.5 |
9 | пр-т Дружбы Народов д.1 |
10 | ул.Заречная д.33 |
11 | ул.Заречная д.9 |
12 | ул.Краснопролетарская,15 |
13 | ул.Карбышева д.32 |
14 | пр-т Ленинского Комсомола д.21,д.23 |
15 | пр-т Ленинского Комсомола д.42 |
16 | бу-р Львовский 19 |
17 | ул.Рабочая д.17 |
18 | ул.Рабочая д.4,д.6 |
19 | ул.Заречная д.5 |
20 | ул.Тельмана д.28,30,42 |
21 | пр-т Ульяновский д.8 |
22 | пр-т Филатова д.4 |
23 | бульвар Фестивальный д.17 |
24 | пр.Академика Филатова д.6,8, бульвар Львовский,11 |
25 | проспект Созидателей д.84,86 |
26 | б-р Киевский д. 7 |
27 | б-р Новосондецкий д.6 |
28 | б-р Новосондецкий д.16,18 |
29 | бульвар Пензенский д. 19, д. 24, д. 24а |
30 | пр-кт Сурова 23 |
31 | пр-кт Сурова д.9 |
32 | бульвар Фестивальный д.10 |
33 | пр-т Ленинского Комсомола д.9-11 |
Итого 33 двора | |
| Всего 97 дворов |
Фото: vologod.er.ru