Жилье в Ульяновске подорожало с начала года на 5,4%
С начала года больше всего цены на квартиры выросли в Москве, снизились в Ставрополе
Темпы роста цен на квартиры в III квартале 2014 года городах России сильно затормозились по сравнению с резвым началом года. А во многих городах цены на недвижимость стали даже снижаться. Такие данные публикует журнал «Мир квартир».
По итогам III квартала половина российских регионов из 51 смогла улучшить показатели стоимости 1 кв. метра квартир. Некоторые города, «просевшие» по итогам I полугодия, восстановили и увеличили цены. Это, например, Архангельск, Тверь, Барнаул, Хабаровск, Томск и Волгоград. Однако большинство, наоборот, подорожав в первой половине года, стали дешеветь — это Сочи, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар и многие другие. Вообще, растущий тренд первого полугодия, вызванный ажиотажем покупок в I квартале, сменился нисходящим.
Сочи, поднявшись на олимпийском пиаре в 2014 года, смог набрать в I полугодии прирост в 11%. Но уже с весны цены там перестали расти, а с июля по сентябрь даже едва заметно снизились. Дело в том, что предложение на первичном рынке курорта, сильно расширившееся за счет постолимпийских объектов, превращенных в квартиры и апартаменты, «подвинуло» вторичный рынок в цене и рассеяло спрос. По прогнозам, цены в Сочи продолжат скольжение вниз, учитывая как данный фактор, так и окончание высокого сезона.
Среди аутсайдеров по итогам III квартала 2014 года оказался Краснодар. Казалось бы, город, где кипит деловая активность, должен только расти в цене. Однако и активность может оказать «остужающее» влияние на рынок — если эта активность девелоперская. В последние годы Краснодар застраивался жильем так интенсивно, что не заметил, что спрос уже не поспевает за вводом новых площадей. В I полугодии он, как и большинство крупных российских городов, собрал инвестиционный спрос, поднявшись на 5,4 процентных пункта, но затем, в III квартале, расплатился снижением на целых 7,3%.
Наибольшее снижение в III квартале показали также Ставрополь, Саратов и Брянск. А с начала года сильнее всех «просели» тот же Ставрополь, не подросший даже в начале года, а также Орел и Владимир, медленно дешевевшие весь год.
Динамика цен на квартиры в российских городах (руб./кв. м)
| Город | Цена, сентябрь 2014 | Прирост за III квартал | Прирост за 9 месяцев |
| Москва | 219047 | 2,8% | 13,5% |
| Сочи | 83392 | −0,2% | 11,0% |
| Самара | 62500 | 5,2% | 10,7% |
| Курск | 44248 | 0,2% | 9,4% |
| Санкт-Петербург | 113334 | −3,8% | 9,2% |
| Пермь | 55947 | 3,7% | 8,6% |
| Саранск | 53303 | 1,9% | 8,5% |
| Чита | 51746 | 0,3% | 8,4% |
| Ижевск | 48315 | 5,2% | 8,0% |
| Иваново | 48730 | 4,7% | 7,8% |
| Чебоксары | 48188 | 1,5% | 7,6% |
| Нижний Новгород | 67769 | 2,1% | 7,4% |
| Челябинск | 44696 | 1,5% | 7,3% |
| Казань | 62129 | 3,2% | 6,8% |
| Тверь | 50978 | 7,2% | 6,7% |
| Мурманск | 50387 | 3,6% | 6,6% |
| Калининград | 57874 | 0,7% | 6,5% |
| Омск | 49521 | 4,1% | 6,1% |
| Ульяновск | 43157 | 4,4% | 5,4% |
| Барнаул | 49789 | 5,6% | 4,9% |
| Тула | 54044 | 0,0% | 4,5% |
| Красноярск | 60688 | 2,1% | 4,2% |
| Пенза | 46740 | 0,6% | 4,2% |
| Волгоград | 51514 | 3,9% | 3,7% |
| Тюмень | 64377 | 1,4% | 3,6% |
| Томск | 50683 | 4,2% | 3,5% |
| Екатеринбург | 75722 | 3,2% | 3,4% |
| Смоленск | 49735 | 0,6% | 3,2% |
| Белгород | 64789 | −1,4% | 3,0% |
| Уфа | 65596 | −0,4% | 2,9% |
| Рязань | 46992 | −0,7% | 2,8% |
| Киров | 50397 | −0,6% | 2,6% |
| Архангельск | 55106 | 11,7% | 2,6% |
| Иркутск | 58349 | −0,3% | 1,8% |
| Липецк | 49161 | −0,3% | 1,3% |
| Хабаровск | 72639 | 4,7% | 1,0% |
| Ростов-на-Дону | 62136 | 0,0% | 0,8% |
| Оренбург | 51534 | −0,4% | 0,7% |
| Саратов | 40982 | −6,0% | 0,7% |
| Новосибирск | 61677 | −4,0% | 0,4% |
| Московская область | 83299 | 0,0% | 0,2% |
| Великий Новгород | 51544 | −3,6% | 0,2% |
| Калуга | 62806 | −3,2% | −0,2% |
| Воронеж | 47794 | −4,8% | −0,5% |
| Ярославль | 54422 | −1,5% | −1,6% |
| Брянск | 40748 | −4,8% | −2,0% |
| Краснодар | 46741 | −7,3% | −2,4% |
| Кострома | 41601 | −4,7% | −3,1% |
| Владимир | 50985 | −3,2% | −4,1% |
| Орел | 42779 | −3,9% | −5,1% |
| Ставрополь | 35964 | −6,8% | −6,3% |
Источник: ИА REGNUM
Подробности: http://www.regnum.ru/news/economy/1855728.html#ixzz3Fnsp0Onr
Фото: Алексей Юхтанов